01 SP Biała Panienska (5.3MB) | ||
02 Dąbroszyn (4.9MB) | ||
03 SP Grochowy (5.4MB) | ||
04 Jaroszewice Grodz (4.8MB) | ||
05 Kuchary Koś (4.9MB) | ||
08 Rychwał (5.1MB) | ||
Przedszkole Leśne Skrzaty (5.4MB) | ||
Zespół Przedszkoli (5.4MB) | ||
bikans śds (1017.8kB) | ||
bilans CUS (1MB) | ||
rach zysków i strat Śds (863.3kB) | ||
rch. zysków i strat CUS (852.5kB) | ||
zestawienie zmian CUS (596.1kB) | ||
zestawienie zmian śds (597.3kB) |
Źródło informacji: | Marcin Grund |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Marcin Grund |
Data wprowadzenia: | 2022-06-09 08:10:45 |
Opublikował: | Marcin Grund |
Data publikacji: | 2022-06-10 07:51:05 |
Ostatnia zmiana: | 2022-06-10 07:51:31 |
Ilość wyświetleń: | 712 |