Postępowanie prowadzone w trybie przetargu niograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu niograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (406.8kB) | ||
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (477.5kB) | ||
wyjasniani treści SIWZ (500.1kB) | ||
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu (516.8kB) | ||
ogłoszenie o zamówieniu (1.7MB) | ||
5 2015 Przebudowa dróg gminnych w miejcowościach Zosinki Franki i Wola Rychwalska (3) (393kB) | ||
BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. ZOSIN - PRZEDMIAR ROBÓT (29.3kB) | ||
RYS NR 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zosinki (2.9MB) | ||
RYS NR 3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zosinki (3MB) | ||
RYS NR 4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zosinki (1MB) | ||
RYS NR 5 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY Zosinki (740.2kB) | ||
RYS NR 6 PRZEKRÓJE NORMALNE Zosinki (261kB) | ||
SST D000000 Ogólna Zosinki (122kB) | ||
SST D010101 - roboty geodezyjne Zosinki (88.7kB) | ||
SST D040301 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Zosinki (72.3kB) | ||
SST D040404 Podbudowa z tłucznia Zosinki (144.5kB) | ||
SST D050305 Nawierzchnie z betonu asfaltowego - w-wa ściralna Zosinki (157.6kB) | ||
SST D070201 Oznakowanie pionowe - Zosinki (116.1kB) | ||
, Przebudowa drogi gminnej w miejsci Franki_PRZEDMIAR (29.6kB) | ||
1. SPECYFIKACJIE TECHNICZNE - spis specyfikacji (200.7kB) | ||
2. OST D-M 00.00.00 Wymagania ogólne (136.2kB) | ||
3 SST D 03.00.00 odwodnienie liniowe (45.1kB) | ||
3. SST D-01.00.00 Rob przygotowawcze (72.1kB) | ||
4. SST D -02.00.00 Roboty ziemne (62.3kB) | ||
5. SST D-04.00.00 Podbudowy (125.3kB) | ||
6. SST D-05.00.00 Nawierzchnie asfaltowe (72.2kB) | ||
7. SST D-06.00.00 Przepusty rurowe (58.4kB) | ||
9. D -09.00.00 Roboty wykończeniowe (36.5kB) | ||
Opis techniczny Franki (48.1kB) | ||
Rys. 1 Plan orientacyjny (6.5MB) | ||
Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu (1.3MB) | ||
Rys. 3 Przekrój podłużny (591.9kB) | ||
Rys. 4 Przekroje konstrukcyjne (469.1kB) | ||
Rys. 5 Zjazd gospodarczy z przepustem (229.1kB) | ||
Część rysunkowa Przebudowa drogi gminnej Wola Rychwalska- (1.7MB) | ||
KOSZTORYS OFERTOWY-Przebudowa drogi gminnej Wola Rychwalska- odc.180,0mb (42.5kB) | ||
opis techniczny Przebudowa drogi gminnej Wola Rychwalska- (129.3kB) | ||
PRZEDMIAR ROBÓT-Przebudowa drogi gminnej Wola Rychwalska- odc.180,0mb (523.6kB) | ||
SST- Wola Rychwalska (1.2MB) |
Źródło informacji: | Iwona Popieluch |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Iwona Popieluch |
Data wprowadzenia: | 2015-08-21 15:02:02 |
Opublikował: | Iwona Popieluch |
Data publikacji: | 2015-08-21 15:27:19 |
Ostatnia zmiana: | 2015-11-09 14:45:43 |
Ilość wyświetleń: | 3881 |