| Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rychwał za I półrocze 2013 r. (1015kB) | ||
| Przychody i Rozchody w 2013 (20.5kB) | ||
| DOCHODY I półrocze 2013 r. (199.5kB) | ||
| WYDATKI I półrocze 2013 r. (458.5kB) | ||
| Wydatki majatkowe za I półrocze 2013 r. (220.5kB) | ||
| Wykaz przedsięwzięć do WPF (71.2kB) | ||
| Fundusz sołecki wykonanie (27.5kB) | ||
| Dotacje udzielone (18kB) | ||
| Zadania zlecone (119.1kB) | ||
| Informacja o pożyczkach i kredytach w 2013 roku (28.5kB) | ||
| Informacja o poziomie zadłużenia Gminy Rychwał (25kB) |
| Źródło informacji: | Katarzyna Kwiecińska |
| Data utworzenia: | 2013-09-09 13:57:51 |
| Wprowadził do systemu: | Marzena Grubska |
| Data wprowadzenia: | 2013-09-09 13:58:02 |
| Opublikował: | Marzena Grubska |
| Data publikacji: | 2013-09-09 14:02:12 |
| Ostatnia zmiana: | 2013-09-10 07:43:54 |
| Ilość wyświetleń: | 3994 |